| Наименование | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Сечение | Материал изоляции | Количество жил | Исполнение | Обозначение | Тип | Цена | Заказ продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25000 мм | 9 | 1 р | Купить | |||||||||
| 3 мм | 16 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
| М | 120 мм2 | Неизолированный | 1 р | Купить | ||||||||
| 10000 мм | 5 | 1 р | Купить | |||||||||
| М | 350 мм2 | Неизолированный | 1 р | Купить | ||||||||
| 2 мм | 3.35 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
| 5000 мм | 1 | 1 р | Купить | |||||||||
| Изолированный | ПВ3 | 1 р | Купить | |||||||||
| 4 мм | 9 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
| 3.55 мм | 5.3 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
| Изолированный | ППВ | 1 р | Купить | |||||||||
| НПКЭ | 0.35 мм2 | 2/3 | Лужёная | 1 р | Купить | |||||||
| 2000 мм | 14 Т | 1 р | Купить | |||||||||
| 5000 мм | 6 | 1 р | Купить | |||||||||
| М | 6 мм2 | Неизолированный | 1 р | Купить | ||||||||
| 2000 мм | 10 Т | 1 р | Купить | |||||||||
| 10000 мм | 2 | 1 р | Купить | |||||||||
| 15000 мм | 4 Т | 1 р | Купить | |||||||||
| 3.15 мм | 14 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
| 0.95 мм | 4 мм | Тип 2 | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости