Наименование | Марка | Толщина | Ширина | Длина | Сечение | Материал изоляции | Количество жил | Исполнение | Обозначение | Тип | Цена | Заказ продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 5.6 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
2000 мм | 9 | 1 р | Купить | |||||||||
2.24 мм | 4 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
0.9 мм | 4.25 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
2.36 мм | 11.2 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
3000 мм | 3 | 1 р | Купить | |||||||||
1.32 мм | 8 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
1 мм2 | ПВС | 2 | 1 р | Купить | ||||||||
3.15 мм | 6.3 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
1.06 мм | 6.3 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
3.15 мм | 16 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
2.24 мм | 4.75 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
1.06 мм | 2 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
2 мм | 8 мм | Тип 2 | 1 р | Купить | ||||||||
3000 мм | 9 Т | 1 р | Купить | |||||||||
7000 мм | 6 Т | 1 р | Купить | |||||||||
НПКЭ | 0.75 мм2 | 2/3 | Лужёная | 1 р | Купить | |||||||
3000 мм | 4 Т | 1 р | Купить | |||||||||
2 мм | 7.1 мм | Тип 1 | 1 р | Купить | ||||||||
1.25 мм | 5.3 мм | Тип 2 | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости