Наименование | Диаметр | Марка | Форма сечения | Состояние | Способ изготовления | Стенка | Обозначение | Точность | Особые условия | Условия исполнения | Цена | Заказ продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 мм | М3 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
1.5 мм | М3 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
10.2 мм | М3 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРПМ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
10.2 мм | М3 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРПМ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М3 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРНМ | Нормальная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
18 мм | М3 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРПТ | Повышенная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
16 мм | М1 | 1 мм | 1 р | Купить | ||||||||
18 мм | М1М | 1 мм | 1 р | Купить | ||||||||
19 мм | М2М | 1 мм | 1 р | Купить | ||||||||
24 мм | М2 | 2 мм | 1 р | Купить | ||||||||
26 мм | М2М | 2 мм | 1 р | Купить | ||||||||
35 мм | М2Т | 1.5 мм | 1 р | Купить | ||||||||
5 мм | М1 | 0.3 мм | 1 р | Купить | ||||||||
8 мм | М2 | 1 мм | 1 р | Купить | ||||||||
10.2 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРНТ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
28 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРНТ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
28 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРНТ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
28 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРНМ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
10.2 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРПМ | Повышенная | 1 р | Купить | |||
28 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРНМ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости