Наименование | Диаметр | Марка | Форма сечения | Состояние | Способ изготовления | Стенка | Обозначение | Точность | Особые условия | Условия исполнения | Цена | Заказ продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 мм | М2р | Круглая | Мягкое | Из сварной заготовки | 0.5 мм | СКРНМ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
40 мм | М2р | Круглая | Мягкое | 1.5 мм | ДКРНМ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
18 мм | М3 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРНМ | Нормальная | Любая заготовка | 1 р | Купить | ||
18 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
1.5 мм | М3 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРНТ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
10.2 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРНТ | Нормальная | Любая заготовка | 1 р | Купить | ||
50 мм | М1р | Круглая | Полутвёрдое | Из сварной заготовки | 2.5 мм | СКРКП | Повышенная по толщине | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
25 мм | М1р | Круглая | Полутвёрдое | Из сварной заготовки | 0.8 мм | СКРКП | Повышенная по толщине | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
18 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРНМ | Нормальная | Любая заготовка | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости