Наименование | Диаметр | Марка | Форма сечения | Состояние | Способ изготовления | Стенка | Обозначение | Точность | Особые условия | Условия исполнения | Цена | Заказ продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 мм | М1р | Круглая | Твёрдое | 1.5 мм | ДКРПТ | Повышенная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
18 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРНМ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
50 мм | М2р | Круглая | Мягкое | 3 мм | ДКРНМ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
1.5 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРПТ | Повышенная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М3 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРПМ | Повышенная | Сварная заготовка | 1 р | Купить | ||
1.5 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРНТ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
10.2 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРНМ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
18 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРНТ | Нормальная | 1 р | Купить | |||
0.5 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.2 мм | ДКРНМ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
28 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.7 мм | ДКРНТ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
50 мм | М2р | Круглая | Полутвёрдое | Из сварной заготовки | 2 мм | СКРПП | Повышенная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
6 мм | М1р | Круглая | Твёрдое | Из сварной заготовки | 0.5 мм | СКРИТ | Повышенная по диаметру | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
40 мм | М1р | Круглая | Твёрдое | 1.5 мм | ДКРПТ | Повышенная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
0.5 мм | М3 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРНТ | Нормальная | Сварная заготовка | 1 р | Купить | ||
50 мм | М2р | Круглая | Твёрдое | Из сварной заготовки | 2.5 мм | СКРКТ | Повышенная по толщине | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
50 мм | М2р | Круглая | Твёрдое | 2.5 мм | ДКРНТ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
40 мм | М2р | Круглая | Твёрдое | 1 мм | ДКРНТ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
10.2 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРНТ | Нормальная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
18 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРПТ | Повышенная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости