Наименование | Диаметр | Марка | Форма сечения | Состояние | Способ изготовления | Стенка | Обозначение | Точность | Особые условия | Условия исполнения | Цена | Заказ продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРПТ | Повышенная | 1 р | Купить | |||
1.5 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРПТ | Повышенная | 1 р | Купить | |||
0.5 мм | М1 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРПМ | Повышенная | 1 р | Купить | |||
28 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.45 мм | ДКРНТ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
1.5 мм | М1 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.15 мм | ДКРПТ | Повышенная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.7 мм | ДКРНТ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
18 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРНМ | Нормальная | Повышенная пластичность | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРНМ | Нормальная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
28 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.35 мм | ДКРНМ | Нормальная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
18 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.6 мм | ДКРНМ | Нормальная | Прессованная заготовка | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.7 мм | ДКРПТ | Повышенная | Сварная заготовка | 1 р | Купить | ||
18 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.7 мм | ДКРПТ | Повышенная | Сварная заготовка | 1 р | Купить | ||
6 мм | М1р | Круглая | Мягкое | Из сварной заготовки | 0.5 мм | СКРИМ | Повышенная по диаметру | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
50 мм | М1р | Круглая | Мягкое | Из сварной заготовки | 3 мм | СКРКМ | Повышенная по толщине | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | ||
50 мм | М1р | Круглая | Полутвёрдое | 2 мм | ДКРКП | Повышенная по толщине | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
6 мм | М2р | Круглая | Мягкое | 0.5 мм | ДКРПМ | Повышенная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
50 мм | М2р | Круглая | Мягкое | 2.5 мм | ДКРНМ | Нормальная | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
50 мм | М2р | Круглая | Полутвёрдое | 2.5 мм | ДКРИП | Повышенная по диаметру | ПП/ПТ/ПС/ПУ | 1 р | Купить | |||
10.2 мм | М2 | Круглая | Мягкая | Холоднодеформированная | 0.7 мм | ДКРНМ | Нормальная | Любая заготовка | 1 р | Купить | ||
0.5 мм | М2 | Круглая | Твёрдая | Холоднодеформированная | 0.5 мм | ДКРПТ | Повышенная | Любая заготовка | 1 р | Купить |
Отправьте нам запрос
на расчет стоимости